22749
22749
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/2026
021461
LOTE 400
Extrajudicial
Somente online
Terreno com área do terreno de aproximadamente 450m².
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Confira a forma de pagamento diretamente no site da Caixa: cada imóvel possui condições próprias, que deverão ser verificadas na página do respectivo anúncio, no dia do leilão, conforme disposto no edital (4.2.2).
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 15:43:59 | A***** | Não | Não | R$ 633.473,00 |
| 30/03/2026 15:43:23 | c***** | Não | Não | R$ 628.473,00 |
| 30/03/2026 15:42:58 | P***** | Não | Não | R$ 623.473,00 |
| 30/03/2026 15:42:51 | c***** | Não | Não | R$ 618.473,00 |
| 30/03/2026 15:42:25 | P***** | Não | Não | R$ 613.473,00 |
| 30/03/2026 15:41:53 | c***** | Não | Não | R$ 608.473,00 |
| 30/03/2026 15:41:24 | P***** | Não | Não | R$ 603.473,00 |
| 30/03/2026 15:41:03 | c***** | Não | Não | R$ 598.473,00 |
| 30/03/2026 15:40:39 | A***** | Não | Não | R$ 593.473,00 |
| 30/03/2026 15:35:50 | J***** | Não | Não | R$ 588.473,00 |
| 30/03/2026 15:33:49 | A***** | Não | Não | R$ 583.473,00 |
| 30/03/2026 11:40:50 | P***** | Não | Não | R$ 578.473,00 |
| 30/03/2026 10:18:02 | B***** | Não | Não | R$ 573.473,00 |
| 30/03/2026 10:14:16 | J***** | Não | Não | R$ 558.472,59 |
| 30/03/2026 10:14:01 | B***** | Não | Não | R$ 553.472,59 |
| 30/03/2026 10:10:38 | A***** | Não | Não | R$ 548.472,59 |
| 30/03/2026 10:10:26 | J***** | Não | Não | R$ 543.472,59 |
| 30/03/2026 10:10:08 | A***** | Não | Não | R$ 538.472,59 |
| 30/03/2026 10:08:51 | C***** | Não | Não | R$ 533.472,59 |
| 30/03/2026 10:07:03 | A***** | Não | Não | R$ 528.472,59 |
| 30/03/2026 10:06:13 | J***** | Não | Não | R$ 523.472,59 |
| 30/03/2026 10:04:40 | A***** | Não | Não | R$ 518.472,59 |
| 30/03/2026 10:04:20 | C***** | Não | Não | R$ 513.472,59 |
| 30/03/2026 09:59:51 | A***** | Não | Não | R$ 508.472,59 |
| 30/03/2026 09:59:46 | A***** | Não | Não | R$ 503.472,59 |
| 30/03/2026 09:59:35 | A***** | Não | Não | R$ 498.472,59 |
| 30/03/2026 09:28:30 | A***** | Não | Não | R$ 493.472,59 |
RUA JOSE JACOB BRICK, N. 210, LOTE 04 DA QUADRA 08, BATEAS, BRUSQUE - SC. CEP 88355357
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.