214933
214933
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/2026
021110
LOTE 49
Extrajudicial
Somente online
Casa com área total de aproximadamente 187,79m², área privativa de aproximadamente 187,79m², área do terreno de aproximadamente 471,27m², composto por 03 quartos, 04 banheiros, sala, varanda, área de serviço, cozinha.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Confira a forma de pagamento diretamente no site da Caixa: cada imóvel possui condições próprias, que deverão ser verificadas na página do respectivo anúncio, no dia do leilão, conforme disposto no edital (item 4.2)
| Data | Usuário | Parcelamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 10:37:22 | P.YPNEUS | Não | R$ 1.055.808,25 |
| 30/03/2026 10:14:22 | WESLEYGYN | Não | R$ 1.045.808,25 |
| 30/03/2026 10:14:05 | JLANUSSE | Não | R$ 1.035.808,25 |
| 30/03/2026 10:08:36 | P.YPNEUS | Não | R$ 1.025.808,25 |
| 30/03/2026 10:08:22 | JLANUSSE | Não | R$ 1.015.808,25 |
| 30/03/2026 10:07:01 | P.YPNEUS | Não | R$ 1.005.808,25 |
| 30/03/2026 10:06:45 | JLANUSSE | Não | R$ 995.808,25 |
| 30/03/2026 10:06:05 | P.YPNEUS | Não | R$ 985.808,25 |
| 30/03/2026 10:05:48 | JLANUSSE | Não | R$ 975.808,25 |
| 30/03/2026 10:05:37 | ADIRSON | Não | R$ 965.808,25 |
| 30/03/2026 10:05:13 | P.YPNEUS | Não | R$ 955.808,25 |
| 30/03/2026 10:04:59 | JLANUSSE | Não | R$ 945.808,25 |
| 30/03/2026 10:04:42 | P.YPNEUS | Não | R$ 935.808,25 |
| 30/03/2026 10:04:27 | JLANUSSE | Não | R$ 925.808,25 |
| 30/03/2026 10:04:22 | ADIRSON | Não | R$ 915.808,25 |
| 30/03/2026 10:04:10 | P.YPNEUS | Não | R$ 905.808,25 |
| 30/03/2026 10:03:51 | JLANUSSE | Não | R$ 895.808,25 |
| 30/03/2026 10:03:45 | ADIRSON | Não | R$ 885.808,25 |
| 30/03/2026 10:02:58 | P.YPNEUS | Não | R$ 875.808,25 |
| 30/03/2026 10:02:41 | JLANUSSE | Não | R$ 865.808,25 |
| 30/03/2026 10:02:23 | ADIRSON | Não | R$ 855.808,25 |
| 30/03/2026 10:02:11 | P.YPNEUS | Não | R$ 845.808,25 |
| 30/03/2026 10:01:27 | JLANUSSE | Não | R$ 835.808,25 |
| 30/03/2026 10:01:11 | BETIM123 | Não | R$ 825.808,25 |
| 30/03/2026 10:01:03 | P.YPNEUS | Não | R$ 815.808,25 |
| 30/03/2026 10:00:51 | ADIRSON | Não | R$ 805.808,25 |
| 30/03/2026 10:00:36 | BETIM123 | Não | R$ 795.808,25 |
| 30/03/2026 09:59:57 | P.YPNEUS | Não | R$ 785.808,25 |
| 30/03/2026 09:59:45 | BETIM123 | Não | R$ 775.808,25 |
| 30/03/2026 09:59:37 | ADIRSON | Não | R$ 765.808,25 |
| 30/03/2026 09:59:35 | BETIM123 | Não | R$ 755.808,25 |
| 30/03/2026 09:58:53 | ADIRSON | Não | R$ 745.808,25 |
| 30/03/2026 09:58:27 | BETIM123 | Não | R$ 735.808,25 |
| 30/03/2026 09:55:31 | FELPZ | Não | R$ 725.808,25 |
| 30/03/2026 09:28:54 | JLANUSSE | Não | R$ 715.808,25 |
QD 01 LT 12, N. SN, RUA LAGO 8, CONDOMINIO DO LAGO 1A ETAPA, GOIANIA - GO. CEP 74461185
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.