Lote - Saraiva Leilões

LICITAÇÃO ABERTA 2026

  • Leilão
    A partir das 25/05/2026 10:00

TERRENO | ALPES DO VALE - NOVO HAMBURGO/ RS

NOVO HAMBURGO - RS RUA 07 N. SN, QD G LT 16, ALPES DO VALE
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

103480

  • Leiloeiro

    Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    30/2026

  • Código Lote

    022554

  • Número Lote

    LOTE 310

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Terreno, 128m2 de área do terreno

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Confira a forma de pagamento diretamente no site da Caixa: cada imóvel possui condições próprias, que deverão ser verificadas na página do respectivo anúncio, no dia do leilão, conforme disposto no edital (item 6.2)

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/05/2026 17:15:43 S***** Não Não R$ 98.215,58
25/05/2026 17:15:38 T***** Não Não R$ 93.215,58
25/05/2026 17:15:29 S***** Não Não R$ 92.215,58
25/05/2026 17:15:20 T***** Não Não R$ 91.215,58
25/05/2026 17:15:02 S***** Não Não R$ 90.215,58
25/05/2026 17:14:55 L***** Não Não R$ 89.215,58
25/05/2026 17:14:26 S***** Não Não R$ 88.215,58
25/05/2026 17:14:22 T***** Não Não R$ 83.215,58
25/05/2026 17:14:19 S***** Não Não R$ 82.215,58
25/05/2026 17:14:17 T***** Não Não R$ 81.215,58
25/05/2026 17:14:14 S***** Não Não R$ 80.215,58
25/05/2026 17:14:11 T***** Não Não R$ 79.215,58
25/05/2026 17:14:08 S***** Não Não R$ 78.215,58
25/05/2026 17:14:05 T***** Não Não R$ 77.215,58
25/05/2026 17:14:02 S***** Não Não R$ 76.215,58
25/05/2026 17:14:00 T***** Não Não R$ 75.215,58
25/05/2026 17:13:57 S***** Não Não R$ 74.215,58
25/05/2026 17:13:55 T***** Não Não R$ 73.215,58
25/05/2026 17:13:49 S***** Não Não R$ 72.215,58
25/05/2026 17:13:45 T***** Não Não R$ 71.215,58
25/05/2026 17:13:42 S***** Não Não R$ 70.215,58
25/05/2026 17:13:35 L***** Não Não R$ 69.215,58
25/05/2026 17:13:19 S***** Não Não R$ 68.215,58
25/05/2026 17:13:14 T***** Não Não R$ 67.215,58
25/05/2026 17:13:08 S***** Não Não R$ 64.215,58
25/05/2026 17:13:04 L***** Não Não R$ 63.215,58
25/05/2026 17:12:42 S***** Não Não R$ 62.215,58
25/05/2026 17:12:39 L***** Não Não R$ 61.215,58
25/05/2026 17:12:19 S***** Não Não R$ 60.215,58
25/05/2026 17:12:17 L***** Não Não R$ 59.215,58
25/05/2026 17:12:07 S***** Não Não R$ 58.215,58
25/05/2026 17:12:02 L***** Não Não R$ 57.215,58
25/05/2026 17:11:50 S***** Não Não R$ 56.215,58
25/05/2026 17:11:36 L***** Não Não R$ 55.215,58
25/05/2026 17:11:10 T***** Não Não R$ 54.215,58
25/05/2026 17:10:27 S***** Não Não R$ 53.215,58
25/05/2026 17:06:56 T***** Não Não R$ 52.215,58
25/05/2026 17:03:56 S***** Não Não R$ 51.215,58
25/05/2026 13:54:31 T***** Não Não R$ 50.215,58
25/05/2026 10:02:09 G***** Não Não R$ 49.215,58
13/05/2026 15:59:21 L***** Não Não R$ 48.215,58
Localização e Proximidades

RUA 07 N. SN, QD G LT 16, ALPES DO VALE, NOVO HAMBURGO - RS.