56489
56489
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/2026
022306
LOTE 61
Extrajudicial
Somente online
Casa, 86,4 m2 de área total, 86,4 m2 de área privativa, 189m2 de área do terreno, 2 quartos, área de serviço, 2 banheiros, sala, cozinha, 1 vaga de garagem
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Confira a forma de pagamento diretamente no site da Caixa: cada imóvel possui condições próprias, que deverão ser verificadas na página do respectivo anúncio, no dia do leilão, conforme disposto no edital (item 6.2)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 16:25:23 | I***** | Não | Não | R$ 178.746,77 |
| 07/05/2026 16:24:11 | V***** | Não | Não | R$ 176.746,77 |
| 07/05/2026 16:24:04 | I***** | Não | Não | R$ 174.746,77 |
| 07/05/2026 16:23:46 | V***** | Não | Não | R$ 172.746,77 |
| 07/05/2026 16:23:25 | I***** | Não | Não | R$ 170.746,77 |
| 07/05/2026 16:21:21 | V***** | Não | Não | R$ 168.746,77 |
| 06/05/2026 22:18:11 | I***** | Não | Não | R$ 166.746,77 |
| 06/05/2026 22:17:35 | V***** | Não | Sim | R$ 164.746,77 |
| 06/05/2026 22:17:35 | I***** | Não | Não | R$ 162.746,77 |
| 06/05/2026 22:16:46 | V***** | Não | Sim | R$ 160.746,77 |
| 06/05/2026 22:16:46 | I***** | Não | Não | R$ 158.746,77 |
| 06/05/2026 22:15:50 | V***** | Não | Sim | R$ 156.746,77 |
| 06/05/2026 22:15:50 | I***** | Não | Não | R$ 154.746,77 |
| 06/05/2026 22:14:25 | V***** | Não | Sim | R$ 152.746,77 |
| 06/05/2026 22:14:25 | I***** | Não | Não | R$ 150.746,77 |
| 06/05/2026 22:12:19 | V***** | Não | Sim | R$ 148.746,77 |
| 06/05/2026 22:12:19 | I***** | Não | Não | R$ 146.746,77 |
| 06/05/2026 22:05:52 | V***** | Não | Sim | R$ 144.746,77 |
| 06/05/2026 22:05:52 | I***** | Não | Não | R$ 142.746,77 |
| 06/05/2026 22:04:43 | V***** | Não | Sim | R$ 140.746,77 |
| 06/05/2026 22:04:43 | I***** | Não | Não | R$ 138.746,77 |
| 06/05/2026 22:03:16 | V***** | Não | Sim | R$ 136.746,77 |
| 06/05/2026 22:03:16 | I***** | Não | Não | R$ 134.746,77 |
| 06/05/2026 22:02:08 | V***** | Não | Sim | R$ 132.746,77 |
| 06/05/2026 22:02:08 | I***** | Não | Não | R$ 130.746,77 |
| 06/05/2026 22:00:25 | V***** | Não | Sim | R$ 128.746,77 |
| 06/05/2026 22:00:25 | I***** | Não | Não | R$ 126.746,77 |
| 06/05/2026 21:59:26 | V***** | Não | Sim | R$ 124.746,77 |
| 06/05/2026 21:59:26 | I***** | Não | Não | R$ 122.746,77 |
| 06/05/2026 21:58:35 | V***** | Não | Sim | R$ 120.746,77 |
| 06/05/2026 21:58:35 | I***** | Não | Não | R$ 118.746,77 |
| 06/05/2026 21:57:59 | V***** | Não | Sim | R$ 116.746,77 |
| 06/05/2026 21:57:59 | I***** | Não | Não | R$ 114.746,77 |
| 06/05/2026 21:57:16 | V***** | Não | Sim | R$ 112.746,77 |
| 06/05/2026 21:57:16 | I***** | Não | Não | R$ 110.746,77 |
| 06/05/2026 21:56:27 | V***** | Não | Sim | R$ 108.746,77 |
| 06/05/2026 21:56:27 | I***** | Não | Não | R$ 106.746,77 |
| 06/05/2026 21:55:48 | V***** | Não | Sim | R$ 104.746,77 |
| 06/05/2026 21:55:48 | I***** | Não | Não | R$ 102.746,77 |
| 06/05/2026 21:55:00 | V***** | Não | Sim | R$ 100.746,77 |
| 06/05/2026 21:55:00 | I***** | Não | Não | R$ 98.746,77 |
| 06/05/2026 21:53:59 | V***** | Não | Sim | R$ 96.746,77 |
| 06/05/2026 21:49:11 | I***** | Não | Não | R$ 94.746,77 |
| 06/05/2026 21:44:22 | V***** | Não | Não | R$ 92.746,77 |
| 05/05/2026 14:30:55 | J***** | Não | Não | R$ 90.746,77 |
RUA 10 N. SN, QD 16 LT 15 CS 01, GUARUJA PARK, TRINDADE - GO.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.