Utilização de carta de crédito não é permitido.
Adquira bens com mais de 50% de desconto sobre o valor de avaliação. A partir do dia 18/06 você poderá dar seu lance para o 2° leilão.
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
38/2026
023040
LOTE 27
Extrajudicial
Somente online
Casa sede c/ 02 pav., sala, copa, cozinha, 05 qtos, 03 banheiros e área de serviço, c/ área construída de aprox. 496,83 m², além de quarto de hóspedes c/ 02 qtos e 02 banheiros, c/ área de aprox. 49,60 m²; área gourmet c/ área de aprox. 28,40 m²; sauna c/ área de aprox. 7,60 m²; depósito c/ área de aprox. 28,80 m²; e banheiro externo c/ área de aprox. 16,20 m², edificados em terreno c/ área de aprox. 2.261,75 m², correspondente ao lote nº 48 da quadra 04.
ÔNUS E MATRÍCULA: Vide edital de leilão.
Localização: Alameda dos Coqueiros, nº 333, Fazenda do Engenho, São Sebastião das Águas Claras (Macacos), Nova Lima/MG
NLMA-35
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 11:01:58 | A***** | Não | Não | R$ 929.166,79 |
| 30/06/2026 11:01:48 | P***** | Não | Não | R$ 919.166,79 |
| 30/06/2026 11:01:24 | A***** | Não | Não | R$ 909.166,79 |
| 30/06/2026 11:01:14 | P***** | Não | Não | R$ 899.166,79 |
| 30/06/2026 11:00:48 | A***** | Não | Não | R$ 889.166,79 |
| 30/06/2026 11:00:38 | P***** | Não | Não | R$ 879.166,79 |
| 30/06/2026 11:00:27 | A***** | Não | Não | R$ 869.166,79 |
| 30/06/2026 11:00:15 | P***** | Não | Não | R$ 859.166,79 |
| 30/06/2026 11:00:03 | A***** | Não | Não | R$ 849.166,79 |
| 30/06/2026 10:59:54 | P***** | Não | Não | R$ 839.166,79 |
| 30/06/2026 10:59:42 | A***** | Não | Não | R$ 829.166,79 |
| 30/06/2026 10:59:31 | P***** | Não | Não | R$ 819.166,79 |
| 30/06/2026 10:59:26 | A***** | Não | Não | R$ 809.166,79 |
| 30/06/2026 10:59:19 | P***** | Não | Não | R$ 799.166,79 |
| 30/06/2026 10:58:59 | A***** | Não | Não | R$ 789.166,79 |
| 30/06/2026 10:58:50 | P***** | Não | Não | R$ 779.166,79 |
| 30/06/2026 10:58:47 | A***** | Não | Não | R$ 769.166,79 |
| 30/06/2026 10:58:44 | V***** | Não | Não | R$ 759.166,79 |
| 30/06/2026 10:58:38 | P***** | Não | Não | R$ 749.166,79 |
| 30/06/2026 10:58:34 | A***** | Não | Não | R$ 739.166,79 |
| 30/06/2026 10:58:17 | P***** | Não | Não | R$ 729.166,79 |
| 30/06/2026 10:58:08 | A***** | Não | Não | R$ 719.166,79 |
| 30/06/2026 10:57:58 | V***** | Não | Não | R$ 709.166,79 |
| 30/06/2026 10:57:42 | A***** | Não | Não | R$ 699.166,79 |
| 30/06/2026 10:57:36 | I***** | Não | Não | R$ 689.166,79 |
| 30/06/2026 10:56:54 | A***** | Não | Não | R$ 679.166,79 |
| 30/06/2026 10:56:48 | W***** | Não | Não | R$ 669.166,79 |
| 30/06/2026 10:55:42 | A***** | Não | Não | R$ 659.166,79 |
| 30/06/2026 10:54:00 | I***** | Não | Não | R$ 649.166,79 |
| 30/06/2026 10:00:22 | A***** | Não | Não | R$ 639.166,79 |
| 30/06/2026 09:59:42 | X***** | Não | Não | R$ 629.166,79 |
| 30/06/2026 09:15:43 | A***** | Não | Não | R$ 619.166,79 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.