0010336-67.2026.5.03.0091 Copiar
Adquira bens por até 30% do valor de avaliação.
1.000,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TRT - Tribunal Regional do Trabalho 3a Região - Minas Gerais
46/2026
023789
LOTE 8
Judicial
Somente online
03) MOTOCICLE HONDA/XLX 250 R, placa GOF5453, chassi 9C2MD0301MR307214, RENAVAM 00607307692, ano fabricação/modelo 1991/1991, cor vermelho, na data da penhora: em precário estado de conservação, sucateado, não foi possível verificar o funcionamento, vários fios soltos, com motor, pneus desgastados, avaliada em R$ 1.000,00. ÔNUS: Conforme consulta no site DETRAN/MG em segunda-feira, 15 de junho de 2026 - 10 horas e 40 minutos: Este Veículo não tem Autuação e não tem Multas. Possui Restrição Judicial de Circulação e Impedimento. Veículo com débito de IPVA e taxa de licenciamento. Veículo licenciado para o ano de 2019. LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Avenida Veredas das Gerais, 622, Veredas dos Gerais, Nova Lima/MG. OBSERVAÇÃO: Embargos de Terceiro n° 0100452-54.2026.5.01.0066, em trâmite na 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, discute a propriedade dos veículos deste edital. No entanto, o pedido de tutela de urgência para suspender os atos de expropriação foi indeferido.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 09:52:40 | M***** | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 05/08/2026 09:52:35 | L***** | Não | Não | R$ 5.350,00 |
| 05/08/2026 09:51:37 | M***** | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 05/08/2026 09:51:31 | L***** | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 05/08/2026 09:50:24 | M***** | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 05/08/2026 09:50:18 | L***** | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 05/08/2026 09:49:20 | M***** | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 05/08/2026 09:49:11 | L***** | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 05/08/2026 09:48:08 | M***** | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 05/08/2026 09:47:57 | L***** | Não | Não | R$ 4.950,00 |
| 05/08/2026 09:46:58 | M***** | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 05/08/2026 09:46:04 | L***** | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 05/08/2026 09:45:09 | M***** | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 05/08/2026 09:44:14 | L***** | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 05/08/2026 09:43:22 | M***** | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 05/08/2026 09:43:02 | e***** | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 05/08/2026 09:42:40 | M***** | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 05/08/2026 09:42:26 | L***** | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 05/08/2026 09:41:34 | e***** | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 05/08/2026 09:35:10 | M***** | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 05/08/2026 09:13:30 | l***** | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 05/08/2026 09:13:26 | L***** | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 05/08/2026 09:12:44 | l***** | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 05/08/2026 09:12:32 | L***** | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 05/08/2026 09:12:22 | l***** | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 05/08/2026 09:09:56 | L***** | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 05/08/2026 09:09:36 | l***** | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 05/08/2026 09:09:24 | L***** | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 05/08/2026 09:09:10 | l***** | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 05/08/2026 09:08:21 | L***** | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 05/08/2026 09:08:07 | l***** | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 05/08/2026 09:06:20 | L***** | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 05/08/2026 09:06:08 | B***** | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 05/08/2026 09:05:46 | L***** | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 05/08/2026 09:05:39 | J***** | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 05/08/2026 09:05:38 | l***** | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 05/08/2026 09:05:29 | B***** | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 05/08/2026 09:05:16 | L***** | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 05/08/2026 09:05:07 | l***** | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 05/08/2026 09:05:01 | B***** | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 05/08/2026 09:04:58 | L***** | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 05/08/2026 09:04:31 | l***** | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 05/08/2026 09:04:22 | L***** | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 05/08/2026 09:04:17 | l***** | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 05/08/2026 09:03:47 | L***** | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 05/08/2026 09:03:31 | l***** | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 05/08/2026 09:02:43 | L***** | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 05/08/2026 09:02:35 | B***** | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 05/08/2026 09:02:15 | L***** | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 05/08/2026 09:02:08 | B***** | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 05/08/2026 09:01:59 | l***** | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 05/08/2026 09:01:38 | L***** | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 05/08/2026 09:01:34 | l***** | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 05/08/2026 08:59:59 | L***** | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 05/08/2026 08:59:55 | l***** | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 05/08/2026 08:59:34 | L***** | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 05/08/2026 08:59:29 | l***** | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 05/08/2026 08:59:08 | L***** | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 05/08/2026 08:58:52 | l***** | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 05/08/2026 08:56:51 | L***** | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 05/08/2026 08:56:43 | B***** | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 05/08/2026 08:45:03 | L***** | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 05/08/2026 08:30:13 | J***** | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 05/08/2026 08:03:24 | B***** | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 04/08/2026 14:33:03 | L***** | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 03/08/2026 20:17:08 | J***** | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 03/08/2026 11:39:30 | e***** | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 21/07/2026 18:58:33 | j***** | Não | Não | R$ 950,00 |
| 21/07/2026 13:59:25 | B***** | Não | Não | R$ 900,00 |
| 21/07/2026 13:24:14 | j***** | Não | Não | R$ 850,00 |
| 21/07/2026 12:03:21 | F***** | Não | Não | R$ 800,00 |
| 21/07/2026 09:50:09 | B***** | Não | Não | R$ 750,00 |
| 21/07/2026 09:47:48 | l***** | Não | Não | R$ 700,00 |
| 21/07/2026 09:37:03 | j***** | Não | Não | R$ 650,00 |
| 20/07/2026 07:51:54 | B***** | Não | Não | R$ 600,00 |
| 17/07/2026 10:58:38 | l***** | Não | Não | R$ 550,00 |
| 16/07/2026 11:33:31 | B***** | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.