0010336-67.2026.5.03.0091 Copiar
Adquira bens por até 30% do valor de avaliação.
12.000,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TRT - Tribunal Regional do Trabalho 3a Região - Minas Gerais
46/2026
023788
LOTE 7
Judicial
Somente online
02) AUTOMOVEL GM/D20 SIDCAR INDIANA, placa BFE5E29, chassi 9BG5244QNGC12293, RENAVAM 00433374888, ano fabricação/modelo 1986/1986, cor branca, combustível diesel, na data da penhora: em precário estado, sucateado, não foi possível verificar a existência de motor (não foi aberto o capô), rodas, pneus e bancos em precatório estado, avaliado em R$ 1.200,00. ÔNUS: Conforme consulta no site DETRAN/MG em segunda-feira, 15 de junho de 2026 - 10 horas e 28 minutos: Este Veículo não tem Autuação e tem 2 Multas (R$ 423,63). Veículo não cadastrado na Base de Minas Gerais. Conforme consulta no site DETRAN/RJ possui Restrição Judicial. Veículo licenciado para o ano de 2025.LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Avenida Veredas das Gerais, 622, Veredas dos Gerais, Nova Lima/MG. OBSERVAÇÃO: Embargos de Terceiro n° 0100452-54.2026.5.01.0066, em trâmite na 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, discute a propriedade dos veículos deste edital. No entanto, o pedido de tutela de urgência para suspender os atos de expropriação foi indeferido.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 09:38:47 | L***** | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 05/08/2026 09:38:05 | B***** | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 05/08/2026 09:37:49 | L***** | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 05/08/2026 09:37:04 | B***** | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 05/08/2026 09:36:55 | L***** | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 05/08/2026 09:36:07 | B***** | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 05/08/2026 09:36:00 | L***** | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 05/08/2026 09:35:51 | B***** | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 05/08/2026 09:35:41 | L***** | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 05/08/2026 09:35:33 | B***** | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 05/08/2026 09:35:28 | L***** | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 05/08/2026 09:35:18 | B***** | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 05/08/2026 09:35:12 | L***** | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 05/08/2026 09:34:52 | B***** | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 05/08/2026 09:34:46 | L***** | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 05/08/2026 09:34:30 | B***** | Não | Não | R$ 15.150,00 |
| 05/08/2026 09:34:23 | L***** | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 05/08/2026 09:33:41 | B***** | Não | Não | R$ 13.850,00 |
| 05/08/2026 09:33:36 | l***** | Não | Não | R$ 12.850,00 |
| 05/08/2026 09:33:26 | B***** | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 05/08/2026 09:33:25 | l***** | Não | Não | R$ 12.150,00 |
| 05/08/2026 09:33:18 | e***** | Não | Não | R$ 12.050,00 |
| 05/08/2026 09:33:17 | l***** | Não | Não | R$ 11.350,00 |
| 05/08/2026 09:33:13 | B***** | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 05/08/2026 09:33:11 | l***** | Não | Não | R$ 11.050,00 |
| 05/08/2026 09:33:00 | B***** | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 05/08/2026 09:32:56 | l***** | Não | Não | R$ 10.750,00 |
| 05/08/2026 09:32:52 | B***** | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 05/08/2026 09:30:52 | J***** | Não | Não | R$ 10.450,00 |
| 05/08/2026 09:30:13 | l***** | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 05/08/2026 09:29:29 | J***** | Não | Não | R$ 10.350,00 |
| 05/08/2026 09:25:54 | l***** | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 05/08/2026 09:25:46 | J***** | Não | Não | R$ 10.250,00 |
| 05/08/2026 09:23:14 | l***** | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 05/08/2026 09:18:56 | J***** | Não | Não | R$ 10.150,00 |
| 05/08/2026 09:18:17 | l***** | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 05/08/2026 09:17:53 | J***** | Não | Não | R$ 10.050,00 |
| 05/08/2026 09:17:22 | l***** | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 05/08/2026 09:17:18 | J***** | Não | Não | R$ 9.950,00 |
| 05/08/2026 09:17:05 | l***** | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 05/08/2026 09:16:30 | J***** | Não | Não | R$ 9.850,00 |
| 05/08/2026 09:16:18 | l***** | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 05/08/2026 09:16:05 | J***** | Não | Não | R$ 9.750,00 |
| 05/08/2026 09:15:57 | l***** | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 05/08/2026 09:14:18 | J***** | Não | Não | R$ 9.650,00 |
| 05/08/2026 09:13:41 | L***** | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 05/08/2026 09:13:29 | l***** | Não | Não | R$ 9.550,00 |
| 05/08/2026 09:13:19 | L***** | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 05/08/2026 09:13:05 | l***** | Não | Não | R$ 9.450,00 |
| 05/08/2026 09:12:55 | J***** | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 05/08/2026 09:12:46 | l***** | Não | Não | R$ 9.350,00 |
| 05/08/2026 09:12:04 | L***** | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 05/08/2026 09:11:51 | J***** | Não | Não | R$ 9.250,00 |
| 05/08/2026 09:11:37 | L***** | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 05/08/2026 09:11:21 | l***** | Não | Não | R$ 9.150,00 |
| 05/08/2026 09:11:09 | L***** | Não | Não | R$ 9.050,00 |
| 05/08/2026 09:11:04 | l***** | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 05/08/2026 09:10:58 | L***** | Não | Não | R$ 8.950,00 |
| 05/08/2026 09:10:54 | l***** | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 05/08/2026 09:10:34 | L***** | Não | Não | R$ 8.850,00 |
| 05/08/2026 09:10:28 | l***** | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 05/08/2026 09:10:19 | L***** | Não | Não | R$ 8.750,00 |
| 05/08/2026 09:10:15 | l***** | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 05/08/2026 09:10:08 | L***** | Não | Não | R$ 8.650,00 |
| 05/08/2026 09:09:50 | B***** | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 05/08/2026 09:09:42 | L***** | Não | Não | R$ 8.550,00 |
| 05/08/2026 09:09:17 | B***** | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 05/08/2026 09:09:05 | L***** | Não | Não | R$ 8.150,00 |
| 05/08/2026 09:08:57 | B***** | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 05/08/2026 09:08:54 | l***** | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 05/08/2026 09:08:49 | L***** | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 05/08/2026 09:08:38 | J***** | Não | Não | R$ 7.950,00 |
| 05/08/2026 09:08:35 | L***** | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 05/08/2026 09:08:31 | l***** | Não | Não | R$ 7.850,00 |
| 05/08/2026 09:08:09 | B***** | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 05/08/2026 09:07:55 | L***** | Não | Não | R$ 7.750,00 |
| 05/08/2026 09:07:49 | J***** | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 05/08/2026 09:07:42 | L***** | Não | Não | R$ 7.650,00 |
| 05/08/2026 09:07:32 | B***** | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 05/08/2026 09:07:28 | l***** | Não | Não | R$ 7.550,00 |
| 05/08/2026 09:07:21 | B***** | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 05/08/2026 09:07:17 | l***** | Não | Não | R$ 7.450,00 |
| 05/08/2026 09:07:09 | B***** | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 05/08/2026 09:07:04 | L***** | Não | Não | R$ 7.350,00 |
| 05/08/2026 09:06:54 | B***** | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 05/08/2026 09:06:50 | L***** | Não | Não | R$ 7.250,00 |
| 05/08/2026 09:06:45 | l***** | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 05/08/2026 09:06:41 | B***** | Não | Não | R$ 7.150,00 |
| 05/08/2026 09:06:34 | L***** | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 05/08/2026 09:06:26 | B***** | Não | Não | R$ 7.050,00 |
| 05/08/2026 09:06:13 | l***** | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 05/08/2026 09:06:08 | L***** | Não | Não | R$ 6.950,00 |
| 05/08/2026 09:06:02 | l***** | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 05/08/2026 09:05:58 | B***** | Não | Não | R$ 6.850,00 |
| 05/08/2026 09:05:54 | J***** | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 05/08/2026 09:05:44 | l***** | Não | Não | R$ 6.750,00 |
| 05/08/2026 09:05:33 | L***** | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 05/08/2026 09:05:23 | B***** | Não | Não | R$ 6.650,00 |
| 05/08/2026 09:05:08 | L***** | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 05/08/2026 09:04:49 | l***** | Não | Não | R$ 6.550,00 |
| 05/08/2026 09:04:46 | l***** | Não | Não | R$ 6.450,00 |
| 05/08/2026 09:04:40 | l***** | Não | Não | R$ 6.350,00 |
| 05/08/2026 09:04:35 | l***** | Não | Não | R$ 6.250,00 |
| 05/08/2026 09:04:30 | l***** | Não | Não | R$ 6.150,00 |
| 05/08/2026 09:04:25 | l***** | Não | Não | R$ 6.050,00 |
| 05/08/2026 09:04:15 | B***** | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 05/08/2026 09:03:56 | L***** | Não | Não | R$ 5.950,00 |
| 05/08/2026 09:03:49 | J***** | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 05/08/2026 09:03:37 | l***** | Não | Não | R$ 5.850,00 |
| 05/08/2026 09:03:33 | J***** | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 05/08/2026 09:03:29 | l***** | Não | Não | R$ 5.750,00 |
| 05/08/2026 09:03:20 | L***** | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 05/08/2026 09:03:15 | B***** | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 05/08/2026 09:03:03 | l***** | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 05/08/2026 09:02:58 | D***** | Não | Não | R$ 5.550,00 |
| 05/08/2026 09:02:49 | l***** | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 05/08/2026 09:02:45 | D***** | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 05/08/2026 09:02:40 | l***** | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 05/08/2026 09:02:35 | L***** | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 05/08/2026 09:02:30 | l***** | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 05/08/2026 09:02:23 | L***** | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 05/08/2026 09:02:19 | l***** | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 05/08/2026 09:02:10 | D***** | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 05/08/2026 09:02:07 | l***** | Não | Não | R$ 4.950,00 |
| 05/08/2026 09:02:04 | L***** | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 05/08/2026 09:01:53 | l***** | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 05/08/2026 09:01:48 | L***** | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 05/08/2026 09:01:40 | l***** | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 05/08/2026 09:01:31 | L***** | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 05/08/2026 09:01:24 | B***** | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 05/08/2026 09:01:01 | l***** | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 05/08/2026 08:59:43 | L***** | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 05/08/2026 08:59:35 | D***** | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 05/08/2026 08:58:59 | L***** | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 05/08/2026 08:58:40 | D***** | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 05/08/2026 08:58:13 | L***** | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 05/08/2026 08:57:32 | D***** | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 05/08/2026 08:57:01 | L***** | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 05/08/2026 08:56:47 | D***** | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 05/08/2026 08:56:27 | L***** | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 05/08/2026 08:56:06 | B***** | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 05/08/2026 08:55:29 | l***** | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 05/08/2026 08:51:00 | j***** | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 05/08/2026 08:45:40 | L***** | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 05/08/2026 08:35:51 | J***** | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 05/08/2026 08:24:23 | c***** | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 05/08/2026 08:16:20 | J***** | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 05/08/2026 08:03:15 | B***** | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 05/08/2026 07:10:10 | D***** | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 05/08/2026 04:38:58 | j***** | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 05/08/2026 00:31:08 | D***** | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 05/08/2026 00:24:28 | l***** | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 05/08/2026 00:23:11 | l***** | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 04/08/2026 21:29:47 | l***** | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 04/08/2026 21:29:31 | l***** | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 04/08/2026 21:29:18 | l***** | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 04/08/2026 21:28:51 | l***** | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 03/08/2026 21:28:36 | l***** | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 03/08/2026 19:39:51 | j***** | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 02/08/2026 22:15:23 | l***** | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 21/07/2026 18:58:09 | j***** | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 21/07/2026 13:57:58 | B***** | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 21/07/2026 13:23:51 | j***** | Não | Não | R$ 950,00 |
| 21/07/2026 12:03:04 | F***** | Não | Não | R$ 900,00 |
| 21/07/2026 09:50:01 | B***** | Não | Não | R$ 850,00 |
| 21/07/2026 09:48:23 | l***** | Não | Não | R$ 800,00 |
| 21/07/2026 09:36:33 | j***** | Não | Não | R$ 750,00 |
| 20/07/2026 07:52:08 | B***** | Não | Não | R$ 700,00 |
| 17/07/2026 10:58:23 | l***** | Não | Não | R$ 650,00 |
| 16/07/2026 10:53:44 | B***** | Não | Não | R$ 600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.