0010336-67.2026.5.03.0091 Copiar
Adquira bens por até 30% do valor de avaliação.
1.200,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TRT - Tribunal Regional do Trabalho 3a Região - Minas Gerais
46/2026
023787
LOTE 6
Judicial
Somente online
01) AUTOMOVEL GM/OPALA, placa GTM2266, chassi 9BGVN69ELLB113363, RENAVAM 00270758356, ano fabricação/modelo 1990/1990, cor cinza, combustível gasolina, na data da penhora: em precário estado, sucateado, não foi possível verificar a existência de motor (não foi aberto o capô), rodas, pneus e bancos em precatório estado, avaliado em R$ 1.200,00. ÔNUS: Conforme consulta no site DETRAN/MG em segunda-feira, 15 de junho de 2026 - 10 horas e 25 minutos: Este Veículo não tem Autuação e não tem Multas. Possui Restrição Judicial de Circulação e Impedimento. Veículo com débito de IPVA e taxa de licenciamento. Veículo licenciado para o ano de 2018. LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Avenida Veredas das Gerais, 622, Veredas dos Gerais, Nova Lima/MG. OBSERVAÇÃO: Embargos de Terceiro n° 0100452-54.2026.5.01.0066, em trâmite na 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, discute a propriedade dos veículos deste edital. No entanto, o pedido de tutela de urgência para suspender os atos de expropriação foi indeferido.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 09:30:21 | L***** | Não | Não | R$ 16.450,00 |
| 05/08/2026 09:29:55 | M***** | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 05/08/2026 09:29:33 | L***** | Não | Não | R$ 16.050,00 |
| 05/08/2026 09:29:28 | M***** | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 05/08/2026 09:29:14 | L***** | Não | Não | R$ 15.750,00 |
| 05/08/2026 09:29:09 | M***** | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 05/08/2026 09:28:52 | L***** | Não | Não | R$ 15.550,00 |
| 05/08/2026 09:28:46 | M***** | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 05/08/2026 09:28:31 | L***** | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 05/08/2026 09:28:26 | M***** | Não | Não | R$ 15.350,00 |
| 05/08/2026 09:28:01 | L***** | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 05/08/2026 09:27:49 | e***** | Não | Não | R$ 15.250,00 |
| 05/08/2026 09:27:40 | L***** | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 05/08/2026 09:26:57 | e***** | Não | Não | R$ 15.150,00 |
| 05/08/2026 09:26:41 | M***** | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 05/08/2026 09:26:24 | e***** | Não | Não | R$ 15.050,00 |
| 05/08/2026 09:26:21 | M***** | Não | Não | R$ 14.850,00 |
| 05/08/2026 09:25:36 | L***** | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 05/08/2026 09:24:54 | M***** | Não | Não | R$ 14.750,00 |
| 05/08/2026 09:24:47 | L***** | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 05/08/2026 09:24:05 | e***** | Não | Não | R$ 14.650,00 |
| 05/08/2026 09:23:50 | L***** | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 05/08/2026 09:23:07 | M***** | Não | Não | R$ 14.350,00 |
| 05/08/2026 09:22:59 | e***** | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 05/08/2026 09:22:45 | M***** | Não | Não | R$ 14.050,00 |
| 05/08/2026 09:22:23 | L***** | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 05/08/2026 09:21:39 | e***** | Não | Não | R$ 13.250,00 |
| 05/08/2026 09:21:05 | L***** | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 05/08/2026 09:20:52 | e***** | Não | Não | R$ 12.250,00 |
| 05/08/2026 09:20:09 | L***** | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 05/08/2026 09:19:56 | e***** | Não | Não | R$ 11.250,00 |
| 05/08/2026 09:19:43 | L***** | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 05/08/2026 09:19:28 | e***** | Não | Não | R$ 10.250,00 |
| 05/08/2026 09:18:57 | L***** | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 05/08/2026 09:18:45 | B***** | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 05/08/2026 09:18:36 | L***** | Não | Não | R$ 9.250,00 |
| 05/08/2026 09:18:27 | e***** | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 05/08/2026 09:18:21 | B***** | Não | Não | R$ 8.950,00 |
| 05/08/2026 09:18:15 | L***** | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 05/08/2026 09:18:09 | B***** | Não | Não | R$ 8.650,00 |
| 05/08/2026 09:18:01 | L***** | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 05/08/2026 09:17:48 | B***** | Não | Não | R$ 8.350,00 |
| 05/08/2026 09:17:41 | L***** | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 05/08/2026 09:17:34 | B***** | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 05/08/2026 09:17:28 | e***** | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 05/08/2026 09:17:26 | L***** | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 05/08/2026 09:17:19 | B***** | Não | Não | R$ 7.550,00 |
| 05/08/2026 09:17:12 | L***** | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 05/08/2026 09:17:03 | B***** | Não | Não | R$ 7.250,00 |
| 05/08/2026 09:16:57 | L***** | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 05/08/2026 09:16:51 | B***** | Não | Não | R$ 6.950,00 |
| 05/08/2026 09:16:45 | L***** | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 05/08/2026 09:16:39 | B***** | Não | Não | R$ 6.650,00 |
| 05/08/2026 09:16:23 | L***** | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 05/08/2026 09:16:17 | M***** | Não | Não | R$ 6.350,00 |
| 05/08/2026 09:16:12 | L***** | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 05/08/2026 09:16:04 | B***** | Não | Não | R$ 6.250,00 |
| 05/08/2026 09:13:50 | M***** | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 05/08/2026 09:13:35 | L***** | Não | Não | R$ 5.950,00 |
| 05/08/2026 09:13:12 | M***** | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 05/08/2026 09:12:44 | L***** | Não | Não | R$ 5.850,00 |
| 05/08/2026 09:12:34 | M***** | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 05/08/2026 09:12:21 | L***** | Não | Não | R$ 5.750,00 |
| 05/08/2026 09:12:10 | M***** | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 05/08/2026 09:11:55 | L***** | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 05/08/2026 09:11:49 | M***** | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 05/08/2026 09:11:26 | L***** | Não | Não | R$ 5.550,00 |
| 05/08/2026 09:11:19 | M***** | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 05/08/2026 09:10:48 | L***** | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 05/08/2026 09:10:43 | M***** | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 05/08/2026 09:10:25 | L***** | Não | Não | R$ 5.350,00 |
| 05/08/2026 09:10:07 | B***** | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 05/08/2026 09:10:02 | L***** | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 05/08/2026 09:09:55 | B***** | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 05/08/2026 09:09:49 | L***** | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 05/08/2026 09:09:42 | B***** | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 05/08/2026 09:09:35 | L***** | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 05/08/2026 09:09:28 | B***** | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 05/08/2026 09:09:24 | M***** | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 05/08/2026 09:09:13 | L***** | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 05/08/2026 09:09:04 | B***** | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 05/08/2026 09:08:58 | L***** | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 05/08/2026 09:08:51 | B***** | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 05/08/2026 09:08:41 | L***** | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 05/08/2026 09:08:34 | B***** | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 05/08/2026 09:08:28 | L***** | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 05/08/2026 09:08:13 | B***** | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 05/08/2026 09:08:07 | L***** | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 05/08/2026 09:08:01 | B***** | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 05/08/2026 09:07:49 | L***** | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 05/08/2026 09:07:37 | B***** | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 05/08/2026 09:07:33 | L***** | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 05/08/2026 09:07:26 | M***** | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 05/08/2026 09:07:15 | B***** | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 05/08/2026 09:07:10 | L***** | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 05/08/2026 09:07:01 | B***** | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 05/08/2026 09:06:56 | L***** | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 05/08/2026 09:06:48 | B***** | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 05/08/2026 09:06:41 | L***** | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 05/08/2026 09:06:33 | B***** | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 05/08/2026 09:06:26 | L***** | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 05/08/2026 09:06:20 | B***** | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 05/08/2026 09:05:56 | L***** | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 05/08/2026 09:05:50 | B***** | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 05/08/2026 09:05:34 | M***** | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 05/08/2026 09:05:24 | L***** | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 05/08/2026 09:05:16 | B***** | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 05/08/2026 09:04:51 | L***** | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 05/08/2026 09:04:41 | M***** | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 05/08/2026 09:04:34 | B***** | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 05/08/2026 09:04:13 | L***** | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 05/08/2026 09:04:06 | B***** | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 05/08/2026 09:03:41 | L***** | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 05/08/2026 09:03:30 | J***** | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 05/08/2026 09:03:13 | L***** | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 05/08/2026 09:03:04 | B***** | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 05/08/2026 09:02:53 | L***** | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 05/08/2026 09:02:41 | M***** | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 05/08/2026 09:01:57 | L***** | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 05/08/2026 09:01:44 | B***** | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 05/08/2026 09:01:18 | L***** | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 05/08/2026 09:01:08 | B***** | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 05/08/2026 09:00:55 | M***** | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 05/08/2026 09:00:43 | L***** | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 05/08/2026 09:00:32 | R***** | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 05/08/2026 08:59:51 | L***** | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 05/08/2026 08:59:37 | M***** | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 05/08/2026 08:59:16 | L***** | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 05/08/2026 08:59:02 | M***** | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 05/08/2026 08:58:48 | L***** | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 05/08/2026 08:58:30 | V***** | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 05/08/2026 08:58:04 | L***** | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 05/08/2026 08:57:31 | V***** | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 05/08/2026 08:56:19 | L***** | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 05/08/2026 08:55:59 | B***** | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 05/08/2026 08:55:43 | l***** | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 05/08/2026 08:45:22 | L***** | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 05/08/2026 08:25:02 | c***** | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 05/08/2026 08:02:58 | B***** | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 05/08/2026 00:29:22 | D***** | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 04/08/2026 21:28:13 | j***** | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 04/08/2026 14:38:11 | L***** | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 03/08/2026 19:39:16 | j***** | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 03/08/2026 19:07:01 | R***** | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 03/08/2026 11:39:55 | e***** | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 02/08/2026 22:15:01 | l***** | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 21/07/2026 18:57:45 | j***** | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 21/07/2026 13:57:50 | B***** | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 21/07/2026 13:23:22 | j***** | Não | Não | R$ 950,00 |
| 21/07/2026 09:49:49 | B***** | Não | Não | R$ 900,00 |
| 21/07/2026 09:35:49 | j***** | Não | Não | R$ 850,00 |
| 20/07/2026 07:52:38 | B***** | Não | Não | R$ 800,00 |
| 19/07/2026 16:52:33 | F***** | Não | Não | R$ 750,00 |
| 19/07/2026 01:34:55 | @***** | Não | Não | R$ 700,00 |
| 16/07/2026 19:39:42 | l***** | Não | Não | R$ 650,00 |
| 16/07/2026 11:33:23 | B***** | Não | Não | R$ 600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.