0001249-23.2014.5.03.0022 Copiar
Adquira bens por até 30% do valor de avaliação.
600.000,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TRT - Tribunal Regional do Trabalho 3a Região - Minas Gerais
46/2026
023781
LOTE 50
Judicial
Somente online
Casa em alvenaria, situada na R. Moscou, 132 - Parque Recreio, Contagem – MG, com 03 quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, além de uma varanda coberta com telha colonial. Há outra construção em alvenaria, sendo um quarto, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. A casa encontra-se edificada no lote de nº 10 da quadra nº 09 da Vila Parque Recreio, no município de Contagem/MG, matriculado sob a matricula 9642 (CRI – Contagem). ÔNUS: (vide edital). AVALIAÇÃO: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 10:13:34 | E***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 520.000,00 |
| 05/08/2026 10:12:31 | L***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 515.000,00 |
| 05/08/2026 10:10:26 | E***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 510.000,00 |
| 05/08/2026 10:08:48 | L***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 505.000,00 |
| 05/08/2026 10:07:53 | E***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 500.000,00 |
| 05/08/2026 10:06:59 | L***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 495.000,00 |
| 05/08/2026 10:06:39 | a***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 490.000,00 |
| 05/08/2026 10:05:52 | l***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 485.000,00 |
| 05/08/2026 10:05:15 | L***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 480.000,00 |
| 05/08/2026 10:04:34 | a***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 475.000,00 |
| 05/08/2026 10:04:08 | L***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 470.000,00 |
| 05/08/2026 10:03:09 | a***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 465.000,00 |
| 05/08/2026 10:02:36 | G***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 460.000,00 |
| 05/08/2026 10:01:57 | a***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 455.000,00 |
| 05/08/2026 10:01:39 | L***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 450.000,00 |
| 05/08/2026 10:00:48 | l***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 445.000,00 |
| 05/08/2026 09:23:37 | E***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 440.000,00 |
| 05/08/2026 09:19:29 | R***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 435.000,00 |
| 05/08/2026 09:14:35 | G***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 430.000,00 |
| 05/08/2026 09:11:29 | R***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 425.000,00 |
| 05/08/2026 09:10:55 | l***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 420.000,00 |
| 05/08/2026 09:10:29 | R***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 415.000,00 |
| 05/08/2026 09:10:06 | G***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 410.000,00 |
| 05/08/2026 09:08:49 | R***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 405.000,00 |
| 05/08/2026 09:07:50 | G***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 400.000,00 |
| 05/08/2026 09:06:51 | L***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 395.000,00 |
| 05/08/2026 09:06:03 | G***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 390.000,00 |
| 05/08/2026 09:05:49 | L***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 385.000,00 |
| 05/08/2026 09:05:11 | G***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 380.000,00 |
| 05/08/2026 09:04:55 | L***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 375.000,00 |
| 05/08/2026 09:03:45 | G***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 370.000,00 |
| 05/08/2026 09:03:06 | L***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 365.000,00 |
| 05/08/2026 09:02:49 | R***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 360.000,00 |
| 05/08/2026 09:02:21 | G***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 355.000,00 |
| 05/08/2026 09:01:49 | L***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 350.000,00 |
| 05/08/2026 09:01:36 | G***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 345.000,00 |
| 05/08/2026 09:01:02 | L***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 340.000,00 |
| 05/08/2026 09:00:44 | A***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 335.000,00 |
| 05/08/2026 09:00:02 | L***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 330.000,00 |
| 05/08/2026 08:58:58 | G***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 325.000,00 |
| 05/08/2026 08:42:38 | F***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 320.000,00 |
| 05/08/2026 08:17:06 | A***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 315.000,00 |
| 04/08/2026 14:36:18 | L***** | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 310.000,00 |
| 04/08/2026 10:32:02 | l***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 305.000,00 |
| 03/08/2026 17:07:46 | F***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 300.000,00 |
R. Moscou, 132 , Parque Recreio, Contagem - MG.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.