Utilização de carta de crédito não é permitido.
Adquira bens com mais de 50% de desconto sobre o valor de avaliação. A partir do dia 18/06 você poderá dar seu lance para o 2° leilão.
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
38/2026
023042
LOTE 29
Extrajudicial
Somente online
Casa sede c/ 02 pav., sala, copa, cozinha, 04 qtos, 03 banheiros, área de serviço, varanda e porão, c/ área construída de aprox. 379,49 m², além de casa de caseiro c/ cozinha, quarto e banheiro, c/ área de aprox. 28,80 m², e edícula coberta c/ área de aprox. 23,58 m², edificadas em terreno c/ área de aprox. 2.828,70 m², correspondente ao lote nº 44 da quadra 04.
ÔNUS E MATRÍCULA: Vide edital de leilão.
Localização: Alameda dos Coqueiros, nº 44, Ecoville, Fazenda do Engenho, São Sebastião das Águas Claras (Macacos), Nova Lima/MG
NLMA-64
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 11:15:18 | v***** | Não | Não | R$ 799.523,76 |
| 30/06/2026 11:15:13 | S***** | Não | Não | R$ 794.523,76 |
| 30/06/2026 11:14:46 | v***** | Não | Não | R$ 789.523,76 |
| 30/06/2026 11:14:34 | S***** | Não | Não | R$ 784.523,76 |
| 30/06/2026 11:14:08 | v***** | Não | Não | R$ 779.523,76 |
| 30/06/2026 11:13:56 | S***** | Não | Não | R$ 774.523,76 |
| 30/06/2026 11:13:39 | v***** | Não | Não | R$ 769.523,76 |
| 30/06/2026 11:13:31 | S***** | Não | Não | R$ 764.523,76 |
| 30/06/2026 11:13:24 | v***** | Não | Não | R$ 759.523,76 |
| 30/06/2026 11:13:20 | S***** | Não | Não | R$ 754.523,76 |
| 30/06/2026 11:13:12 | v***** | Não | Não | R$ 749.523,76 |
| 30/06/2026 11:13:07 | S***** | Não | Não | R$ 744.523,76 |
| 30/06/2026 11:13:02 | v***** | Não | Não | R$ 739.523,76 |
| 30/06/2026 11:12:58 | S***** | Não | Não | R$ 734.523,76 |
| 30/06/2026 11:12:54 | v***** | Não | Não | R$ 729.523,76 |
| 30/06/2026 11:12:51 | S***** | Não | Não | R$ 724.523,76 |
| 30/06/2026 11:12:46 | v***** | Não | Não | R$ 719.523,76 |
| 30/06/2026 11:12:44 | S***** | Não | Não | R$ 714.523,76 |
| 30/06/2026 11:12:39 | v***** | Não | Não | R$ 709.523,76 |
| 30/06/2026 11:12:37 | S***** | Não | Não | R$ 704.523,76 |
| 30/06/2026 11:12:32 | v***** | Não | Não | R$ 699.523,76 |
| 30/06/2026 11:12:29 | S***** | Não | Não | R$ 694.523,76 |
| 30/06/2026 11:12:07 | v***** | Não | Não | R$ 689.523,76 |
| 30/06/2026 11:12:05 | S***** | Não | Não | R$ 684.523,76 |
| 30/06/2026 11:12:01 | v***** | Não | Não | R$ 679.523,76 |
| 30/06/2026 11:11:58 | S***** | Não | Não | R$ 674.523,76 |
| 30/06/2026 11:11:54 | v***** | Não | Não | R$ 669.523,76 |
| 30/06/2026 11:11:51 | S***** | Não | Não | R$ 664.523,76 |
| 30/06/2026 11:11:45 | v***** | Não | Não | R$ 659.523,76 |
| 30/06/2026 11:11:42 | S***** | Não | Não | R$ 654.523,76 |
| 30/06/2026 11:11:36 | v***** | Não | Não | R$ 649.523,76 |
| 30/06/2026 11:11:32 | S***** | Não | Não | R$ 644.523,76 |
| 30/06/2026 11:11:28 | v***** | Não | Não | R$ 639.523,76 |
| 30/06/2026 11:11:24 | S***** | Não | Não | R$ 634.523,76 |
| 30/06/2026 11:11:20 | v***** | Não | Não | R$ 629.523,76 |
| 30/06/2026 11:11:16 | S***** | Não | Não | R$ 624.523,76 |
| 30/06/2026 11:11:12 | v***** | Não | Não | R$ 619.523,76 |
| 30/06/2026 11:11:07 | S***** | Não | Não | R$ 614.523,76 |
| 30/06/2026 11:10:20 | v***** | Não | Não | R$ 609.523,76 |
| 30/06/2026 11:10:07 | A***** | Não | Não | R$ 604.523,76 |
| 30/06/2026 11:09:11 | v***** | Não | Não | R$ 599.523,76 |
| 30/06/2026 11:09:06 | F***** | Não | Não | R$ 574.523,76 |
| 30/06/2026 11:08:40 | v***** | Não | Não | R$ 569.523,76 |
| 30/06/2026 11:08:36 | F***** | Não | Não | R$ 544.523,76 |
| 30/06/2026 11:08:28 | v***** | Não | Não | R$ 539.523,76 |
| 30/06/2026 11:08:24 | F***** | Não | Não | R$ 514.523,76 |
| 30/06/2026 11:08:15 | v***** | Não | Não | R$ 509.523,76 |
| 30/06/2026 11:08:12 | F***** | Não | Não | R$ 504.523,76 |
| 30/06/2026 11:08:04 | v***** | Não | Não | R$ 499.523,76 |
| 30/06/2026 11:07:59 | F***** | Não | Não | R$ 494.523,76 |
| 30/06/2026 11:07:50 | v***** | Não | Não | R$ 489.523,76 |
| 30/06/2026 11:07:43 | F***** | Não | Não | R$ 484.523,76 |
| 30/06/2026 10:18:20 | S***** | Não | Não | R$ 479.523,76 |
| 30/06/2026 09:59:00 | v***** | Não | Não | R$ 474.523,76 |
| 30/06/2026 08:36:01 | F***** | Não | Não | R$ 469.523,76 |
| 23/06/2026 20:05:23 | S***** | Não | Não | R$ 464.523,76 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.