Utilização de carta de crédito não é permitido.
Adquira bens com mais de 50% de desconto sobre o valor de avaliação. A partir do dia 18/06 você poderá dar seu lance para o 2° leilão.
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
38/2026
023035
LOTE 22
Extrajudicial
Somente online
Casa c/ 02 pav., composta por aprox. 04 qtos, 04 salas, 04 banheiros, 02 varandas e área descoberta, c/ área construída de aprox. 986,70 m², além de pousada c/ 03 pav. e área de aprox. 356,59 m², composta por aprox. 05 suítes, sala, 03 banheiros, áreas de circulação, 04 varandas, porão, depósito e espaço gourmet; chalés térreos c/ área de aprox. 327,56 m², compostos por aprox. 09 qtos, 08 banheiros e 02 varandas; salão de festas c/ área de aprox. 86,39 m² e 02 banheiros; deck c/ área de aprox. 366,64 m²; piscina c/ volume de aprox. 76,23 m³; canil c/ volume de aprox. 9,36 m³; e caixa d'água c/ volume de aprox. 12,60 m³, edificados em terreno c/ área de aprox. 22.708,72 m².
ÔNUS E MATRÍCULA: Vide edital de leilão.
Localização: Loteamento Parque do Tumbá, Quadra 01, Chácaras 02 e 03, São Sebastião das Águas Claras (Macacos), Nova Lima/MG
NLMA-89 e NLMA-90.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 10:42:44 | J***** | Não | Não | R$ 1.302.149,45 |
| 30/06/2026 10:42:40 | A***** | Não | Não | R$ 1.292.149,45 |
| 30/06/2026 10:42:28 | J***** | Não | Não | R$ 1.282.149,45 |
| 30/06/2026 10:42:23 | A***** | Não | Não | R$ 1.272.149,45 |
| 30/06/2026 10:42:17 | J***** | Não | Não | R$ 1.262.149,45 |
| 30/06/2026 10:42:13 | A***** | Não | Não | R$ 1.252.149,45 |
| 30/06/2026 10:41:41 | J***** | Não | Não | R$ 1.242.149,45 |
| 30/06/2026 10:41:33 | A***** | Não | Não | R$ 1.232.149,45 |
| 30/06/2026 10:41:18 | J***** | Não | Não | R$ 1.222.149,45 |
| 30/06/2026 10:41:08 | A***** | Não | Não | R$ 1.212.149,45 |
| 30/06/2026 10:41:00 | J***** | Não | Não | R$ 1.202.149,45 |
| 30/06/2026 10:40:54 | A***** | Não | Não | R$ 1.192.149,45 |
| 30/06/2026 10:40:09 | J***** | Não | Não | R$ 1.182.149,45 |
| 30/06/2026 10:40:04 | C***** | Não | Não | R$ 1.172.149,45 |
| 30/06/2026 10:39:53 | J***** | Não | Não | R$ 1.162.149,45 |
| 30/06/2026 10:39:39 | A***** | Não | Não | R$ 1.152.149,45 |
| 30/06/2026 10:39:32 | J***** | Não | Não | R$ 1.142.149,45 |
| 30/06/2026 10:39:21 | A***** | Não | Não | R$ 1.132.149,45 |
| 30/06/2026 10:39:15 | J***** | Não | Não | R$ 1.122.149,45 |
| 30/06/2026 10:39:06 | A***** | Não | Não | R$ 1.112.149,45 |
| 30/06/2026 10:38:56 | J***** | Não | Não | R$ 1.102.149,45 |
| 30/06/2026 10:38:49 | A***** | Não | Não | R$ 1.092.149,45 |
| 30/06/2026 10:38:41 | C***** | Não | Não | R$ 1.082.149,45 |
| 30/06/2026 10:38:35 | J***** | Não | Não | R$ 1.072.149,45 |
| 30/06/2026 10:38:29 | A***** | Não | Não | R$ 1.062.149,45 |
| 30/06/2026 10:38:13 | J***** | Não | Não | R$ 1.052.149,45 |
| 30/06/2026 10:38:02 | C***** | Não | Não | R$ 1.042.149,45 |
| 30/06/2026 10:21:08 | J***** | Não | Não | R$ 1.032.149,45 |
| 30/06/2026 10:00:35 | A***** | Não | Não | R$ 1.022.149,45 |
| 30/06/2026 09:57:03 | C***** | Não | Não | R$ 1.012.149,45 |
| 30/06/2026 09:55:55 | A***** | Não | Não | R$ 1.002.149,45 |
| 30/06/2026 09:35:35 | C***** | Não | Não | R$ 992.149,45 |
| 25/06/2026 10:08:29 | J***** | Não | Não | R$ 982.149,45 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.