Lote - Saraiva Leilões

LICITAÇÃO ABERTA 2026

  • Leilão
    A partir das 25/05/2026 10:00

CASA | TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA/ SP

SANTANA DE PARNAIBA - SP RUA MORISOT N. 257, LT 17 QD L, TAMBORE
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

5961

  • Leiloeiro

    Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    30/2026

  • Código Lote

    022651

  • Número Lote

    LOTE 407

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa, 416,53 m2 de área total, 416,53 m2 de área privativa, 480m2 de área do terreno, 4 quartos, área de serviço, 4 banheiros, sala, lavabo, cozinha

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Confira a forma de pagamento diretamente no site da Caixa: cada imóvel possui condições próprias, que deverão ser verificadas na página do respectivo anúncio, no dia do leilão, conforme disposto no edital (item 6.2)

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/05/2026 19:25:06 B***** Não Sim R$ 3.605.874,00
25/05/2026 19:25:06 N***** Não Não R$ 3.595.874,00
25/05/2026 17:01:05 B***** Não Sim R$ 3.585.874,00
25/05/2026 17:01:05 W***** Não Não R$ 3.575.874,00
25/05/2026 10:19:03 B***** Não Sim R$ 3.565.874,00
25/05/2026 10:19:03 F***** Não Não R$ 3.555.874,00
25/05/2026 10:13:36 B***** Não Sim R$ 3.545.874,00
25/05/2026 10:13:36 N***** Não Não R$ 3.535.874,00
25/05/2026 10:10:03 B***** Não Sim R$ 3.525.874,00
25/05/2026 10:10:03 N***** Não Não R$ 3.515.874,00
25/05/2026 10:05:32 B***** Não Sim R$ 3.505.874,00
25/05/2026 10:05:32 N***** Não Sim R$ 3.495.874,00
25/05/2026 10:04:49 B***** Não Sim R$ 3.445.873,60
25/05/2026 10:04:49 N***** Não Não R$ 3.435.873,60
25/05/2026 10:02:58 B***** Não Sim R$ 3.425.873,60
25/05/2026 10:02:58 N***** Não Não R$ 3.415.873,60
25/05/2026 10:01:08 B***** Não Sim R$ 3.405.873,60
25/05/2026 10:01:08 N***** Não Não R$ 3.395.873,60
25/05/2026 09:59:21 B***** Não Sim R$ 3.385.873,60
25/05/2026 09:59:21 N***** Não Não R$ 3.375.873,60
25/05/2026 09:58:10 B***** Não Sim R$ 3.365.873,60
25/05/2026 09:58:10 N***** Não Não R$ 3.355.873,60
25/05/2026 09:57:58 B***** Não Sim R$ 3.345.873,60
25/05/2026 09:57:58 N***** Não Não R$ 3.335.873,60
25/05/2026 09:57:47 B***** Não Sim R$ 3.325.873,60
25/05/2026 09:57:47 N***** Não Não R$ 3.315.873,60
25/05/2026 09:55:38 B***** Não Sim R$ 3.305.873,60
25/05/2026 09:55:38 N***** Não Não R$ 3.295.873,60
25/05/2026 09:54:51 B***** Não Sim R$ 3.285.873,60
25/05/2026 09:54:51 N***** Não Não R$ 3.275.873,60
25/05/2026 09:54:35 B***** Não Sim R$ 3.265.873,60
25/05/2026 09:54:35 N***** Não Não R$ 3.255.873,60
25/05/2026 09:54:01 B***** Não Sim R$ 3.245.873,60
25/05/2026 09:54:01 N***** Não Não R$ 3.235.873,60
25/05/2026 09:53:53 B***** Não Sim R$ 3.225.873,60
25/05/2026 09:53:53 N***** Não Não R$ 3.215.873,60
25/05/2026 09:53:42 B***** Não Sim R$ 3.205.873,60
25/05/2026 09:53:42 N***** Não Não R$ 3.195.873,60
25/05/2026 09:53:21 B***** Não Sim R$ 3.185.873,60
25/05/2026 09:53:21 N***** Não Não R$ 3.175.873,60
25/05/2026 09:53:06 B***** Não Sim R$ 3.165.873,60
25/05/2026 09:53:06 N***** Não Não R$ 3.155.873,60
25/05/2026 09:52:08 B***** Não Sim R$ 3.145.873,60
25/05/2026 09:52:08 N***** Não Não R$ 3.135.873,60
25/05/2026 09:51:40 B***** Não Sim R$ 3.125.873,60
25/05/2026 09:51:40 N***** Não Não R$ 3.115.873,60
25/05/2026 09:43:28 B***** Não Não R$ 3.105.873,60
25/05/2026 09:34:07 N***** Não Não R$ 3.095.873,60
24/05/2026 23:04:28 B***** Não Não R$ 3.085.873,60
24/05/2026 22:12:53 N***** Não Não R$ 3.075.873,60
24/05/2026 21:34:55 B***** Não Não R$ 3.065.873,60
24/05/2026 21:34:06 M***** Não Não R$ 3.055.873,60
24/05/2026 21:34:01 B***** Não Não R$ 3.045.873,60
24/05/2026 21:33:57 M***** Não Não R$ 3.035.873,60
24/05/2026 21:33:53 B***** Não Não R$ 3.025.873,60
24/05/2026 21:33:50 M***** Não Não R$ 3.015.873,60
24/05/2026 21:33:45 B***** Não Não R$ 3.005.873,60
24/05/2026 21:33:41 M***** Não Não R$ 2.995.873,60
24/05/2026 21:33:35 B***** Não Não R$ 2.985.873,60
24/05/2026 21:33:32 M***** Não Não R$ 2.975.873,60
24/05/2026 21:33:26 B***** Não Não R$ 2.965.873,60
24/05/2026 21:33:22 M***** Não Não R$ 2.955.873,60
24/05/2026 21:33:09 B***** Não Não R$ 2.945.873,60
24/05/2026 21:33:05 M***** Não Não R$ 2.935.873,60
24/05/2026 21:32:57 B***** Não Não R$ 2.925.873,60
24/05/2026 21:32:52 M***** Não Não R$ 2.915.873,60
24/05/2026 21:32:37 B***** Não Não R$ 2.905.873,60
24/05/2026 21:32:31 M***** Não Não R$ 2.895.873,60
24/05/2026 21:29:20 B***** Não Não R$ 2.885.873,60
24/05/2026 21:29:12 M***** Não Não R$ 2.875.873,60
24/05/2026 21:26:49 B***** Não Não R$ 2.865.873,60
24/05/2026 20:43:34 M***** Não Não R$ 2.855.873,60
24/05/2026 20:39:56 B***** Não Não R$ 2.845.873,60
24/05/2026 20:27:16 M***** Não Não R$ 2.835.873,60
24/05/2026 20:19:11 B***** Não Não R$ 2.825.873,60
24/05/2026 20:18:27 M***** Não Não R$ 2.815.873,60
24/05/2026 20:18:22 B***** Não Sim R$ 2.805.873,60
24/05/2026 20:18:22 M***** Não Não R$ 2.795.873,60
24/05/2026 20:18:15 B***** Não Sim R$ 2.785.873,60
24/05/2026 20:18:15 M***** Não Não R$ 2.775.873,60
24/05/2026 20:18:08 B***** Não Sim R$ 2.765.873,60
24/05/2026 20:18:08 M***** Não Não R$ 2.755.873,60
24/05/2026 20:18:02 B***** Não Sim R$ 2.745.873,60
24/05/2026 20:18:02 M***** Não Não R$ 2.735.873,60
24/05/2026 20:17:55 B***** Não Sim R$ 2.725.873,60
24/05/2026 20:17:55 M***** Não Não R$ 2.715.873,60
24/05/2026 20:17:41 B***** Não Sim R$ 2.705.873,60
24/05/2026 20:17:41 M***** Não Não R$ 2.695.873,60
24/05/2026 20:17:36 B***** Não Sim R$ 2.685.873,60
24/05/2026 20:17:36 M***** Não Não R$ 2.675.873,60
24/05/2026 20:17:22 B***** Não Sim R$ 2.665.873,60
24/05/2026 20:17:22 M***** Não Não R$ 2.655.873,60
24/05/2026 20:17:12 B***** Não Sim R$ 2.645.873,60
24/05/2026 20:17:12 M***** Não Não R$ 2.635.873,60
24/05/2026 20:16:52 B***** Não Sim R$ 2.625.873,60
24/05/2026 20:16:52 M***** Não Não R$ 2.615.873,60
24/05/2026 20:15:22 B***** Não Sim R$ 2.605.873,60
24/05/2026 20:15:22 M***** Não Não R$ 2.595.873,60
24/05/2026 20:09:29 B***** Não Não R$ 2.585.873,60
24/05/2026 03:41:53 M***** Não Não R$ 2.575.873,60
24/05/2026 00:00:40 B***** Não Não R$ 2.565.873,60
23/05/2026 19:37:00 M***** Não Não R$ 2.555.873,60
23/05/2026 16:11:19 B***** Não Não R$ 2.545.873,60
13/05/2026 15:39:43 M***** Não Não R$ 2.535.873,60
Localização e Proximidades

RUA MORISOT N. 257, LT 17 QD L, TAMBORE, SANTANA DE PARNAIBA - SP.