0010043-79.2023.5.03.0034 Copiar
Adquira bens por até 30% do valor de avaliação.
25.700,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TRT - Tribunal Regional do Trabalho 3a Região - Minas Gerais
8/2026
020995
LOTE 6
Judicial
Somente online
02) FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa HMC4123, Chassi 9BD15844AA6376838, RENAVAM 00173453732, ano fabricação/modelo 2009/2010, álcool/ gasolina, cor predominante prata, potência/ cilindrada 66CV/1000. Conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça, na data da penhora, o veículo se encontrava: “com 4 pneus bons, pequenos danos no capô e para-lama esquerdo, volante um pouco desgastado pelo uso, estofamento com capa de proteção, pintura com alguns arranhões e apresentando ponto de queimadura na tampa traseira, com direção hidráulica e vidro elétrico, em razoável estado de conservação, funcionando”, avaliado em R$ 25.700,00. ÔNUS: Conforme consulta no site Trânsito/MG em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 - 09 horas e 53 minutos: Este Veículo não tem Autuação e não tem Multas. Possui Restrições Judiciais de Transferência (04). Veículo licenciado para o ano de 2025. LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Flor do Divino, 20, Jardim Montanhês, Belo Horizonte/MG.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/03/2026 09:33:02 | L10 | Não | R$ 17.910,00 |
| 04/03/2026 09:32:42 | EVALDO | Não | R$ 17.710,00 |
| 04/03/2026 09:31:16 | L10 | Não | R$ 17.510,00 |
| 04/03/2026 09:31:05 | WLC | Não | R$ 17.310,00 |
| 04/03/2026 09:29:40 | L10 | Não | R$ 17.110,00 |
| 04/03/2026 09:29:29 | WLC | Não | R$ 16.910,00 |
| 04/03/2026 09:29:18 | L10 | Não | R$ 16.710,00 |
| 04/03/2026 09:29:10 | WLC | Não | R$ 16.510,00 |
| 04/03/2026 09:28:33 | L10 | Não | R$ 16.310,00 |
| 04/03/2026 09:28:24 | WLC | Não | R$ 16.110,00 |
| 04/03/2026 09:28:16 | GIOVANIAUTOBUS | Não | R$ 15.910,00 |
| 04/03/2026 09:28:08 | L10 | Não | R$ 15.710,00 |
| 04/03/2026 09:07:59 | GIOVANIAUTOBUS | Não | R$ 15.510,00 |
| 04/03/2026 09:04:55 | JSOADAO | Não | R$ 15.310,00 |
| 04/03/2026 09:03:59 | NEGAOADV | Não | R$ 15.110,00 |
| 04/03/2026 09:01:56 | monteirodarocha | Não | R$ 14.910,00 |
| 04/03/2026 08:59:30 | NEGAOADV | Não | R$ 14.710,00 |
| 04/03/2026 08:58:14 | GIOVANIAUTOBUS | Não | R$ 14.510,00 |
| 04/03/2026 08:51:06 | monteirodarocha | Não | R$ 14.310,00 |
| 04/03/2026 08:30:14 | NEGAOADV | Não | R$ 14.110,00 |
| 04/03/2026 07:53:49 | GIOVANIAUTOBUS | Não | R$ 13.910,00 |
| 04/03/2026 07:33:08 | CAPITAO | Não | R$ 13.710,00 |
| 04/03/2026 07:24:38 | NEGAOADV | Não | R$ 13.510,00 |
| 04/03/2026 07:06:50 | GIOVANIAUTOBUS | Não | R$ 13.310,00 |
| 03/03/2026 22:59:19 | NEGAOADV | Não | R$ 13.110,00 |
| 03/03/2026 21:18:48 | GIOVANIAUTOBUS | Não | R$ 12.910,00 |
| 03/03/2026 21:17:35 | LINCOLN MOURA | Não | R$ 12.710,00 |
| 03/03/2026 20:41:35 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 12.510,00 |
| 03/03/2026 18:35:29 | edir | Não | R$ 12.310,00 |
| 03/03/2026 10:31:02 | GIOVANIAUTOBUS | Não | R$ 12.110,00 |
| 03/03/2026 08:35:24 | NEGAOADV | Não | R$ 11.910,00 |
| 02/03/2026 16:27:08 | MONSERRAT | Não | R$ 11.710,00 |
| 28/02/2026 14:16:55 | CLAUDINHO1 | Não | R$ 11.510,00 |
| 27/02/2026 17:10:39 | WLC | Não | R$ 11.310,00 |
| 27/02/2026 15:54:49 | LEPA NO SARAIVA | Não | R$ 11.110,00 |
| 27/02/2026 15:40:14 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 10.910,00 |
| 26/02/2026 15:28:16 | WLC | Não | R$ 10.710,00 |
| 25/02/2026 21:59:23 | MONSERRAT | Não | R$ 10.510,00 |
| 24/02/2026 17:57:31 | WLC | Não | R$ 10.310,00 |
| 23/02/2026 17:55:13 | MARCOSFLP | Não | R$ 10.110,00 |
| 23/02/2026 11:06:28 | RENATOGONCALVES2 | Não | R$ 9.910,00 |
| 22/02/2026 16:07:56 | VALDICKCALIXTO | Não | R$ 9.510,00 |
| 20/02/2026 21:39:42 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 9.310,00 |
| 20/02/2026 17:43:38 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 9.110,00 |
| 20/02/2026 12:27:33 | CLAUDINHO1 | Não | R$ 8.910,00 |
| 20/02/2026 11:01:52 | AMORIM1 | Não | R$ 8.710,00 |
| 19/02/2026 22:03:59 | CLAUDINHO1 | Não | R$ 8.510,00 |
| 19/02/2026 18:19:10 | MONSERRAT | Não | R$ 8.310,00 |
| 19/02/2026 12:19:55 | CLAUDINHO1 | Não | R$ 8.110,00 |
| 19/02/2026 08:55:56 | REGIS77 | Não | R$ 7.910,00 |
| 15/02/2026 21:17:35 | JUNIN1 | Não | R$ 7.710,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.