Lote - Saraiva Leilões

IMÓVEIS | VEÍCULOS | DIVERSOS

Adquira bens por até 30% do valor de avaliação.

  • Leilão
    A partir das 04/03/2026 09:00

LOTE SEM BENFEITORIAS | 390 M² | JARDIM DAS MANGABEIRAS | NOVA LIMA/MG

Nova Lima/MG - MG Rua Coronel José Vargas da Silva, s/n (Rua projetada), (próximo à praça da Nossa Senhora Abadia), do loteamento denominado bairro Jardim das Mangabeiras, 2ª Seção do bairro Jardim Carmópolis,
Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    300.000,00

  • Leiloeiro

    Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)

  • Comitente

    TRT - Tribunal Regional do Trabalho 3a Região - Minas Gerais

  • Código Leilão

    8/2026

  • Código Lote

    020951

  • Número Lote

    LOTE 15

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Lote de terreno nº 67, da quadra 20, localizado na Rua Coronel José Vargas da Silva, s/n (Rua projetada), do loteamento denominado bairro Jardim das Mangabeiras, 2ª Seção do bairro Jardim Carmópolis, Nova Lima/MG (próximo à praça da Nossa Senhora Abadia), sem benfeitorias, com área de 390,00 m², mais ou menos, limites e confrontações de acordo com a planta respectiva. Conforme auto de avaliação sem infraestrutura de urbanização. AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 (trezentos mil reis). ÔNUS: Penhora Proc. 9.693/91 – Vara Cível de Nova Lima/MG (AV-5); Penhora Proc. 0001024-31.1992.8.13.0188 (baixa definitiva em 16/02/1993) – 1ª Vara Cível de Nova Lima/MG (AV-6); Indisponibilidade e Penhora destes autos (AV-7 e R-8). MATRÍCULA: 7.935 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Lima/MG. ANOTAÇÕES AVERBADAS NA MATRÍCULA ATÉ O DIA 04/12/2025. OBSERVAÇÃO: O interessado deverá verificar junto ao Cartório de Registro de Imóveis a existência de novas averbações após essa data.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Valor
04/03/2026 09:48:08 lancador-site-marco-antonio Não R$ 194.000,00
04/03/2026 09:48:02 BARROSO354 Não R$ 192.000,00
04/03/2026 09:47:22 lancador-site-marco-antonio Não R$ 190.000,00
04/03/2026 09:47:17 BARROSO354 Não R$ 188.000,00
04/03/2026 09:45:56 lancador-site-marco-antonio Não R$ 186.000,00
04/03/2026 09:43:52 BARROSO354 Não R$ 184.000,00
04/03/2026 09:41:29 lancador-site-marco-antonio Não R$ 182.000,00
04/03/2026 09:41:24 BARROSO354 Não R$ 180.000,00
04/03/2026 09:41:10 lancador-site-marco-antonio Não R$ 178.000,00
04/03/2026 09:41:06 BARROSO354 Não R$ 176.000,00
04/03/2026 09:40:46 lancador-site-marco-antonio Não R$ 174.000,00
04/03/2026 09:40:41 BARROSO354 Não R$ 172.000,00
04/03/2026 09:39:35 lancador-site-marco-antonio Não R$ 170.000,00
04/03/2026 09:39:32 BARROSO354 Não R$ 168.000,00
04/03/2026 09:39:04 lancador-site-marco-antonio Não R$ 166.000,00
04/03/2026 09:38:59 BARROSO354 Não R$ 164.000,00
04/03/2026 09:11:48 lancador-site-marco-antonio Não R$ 162.000,00
04/03/2026 09:11:40 magiag Não R$ 160.000,00
04/03/2026 09:06:44 lancador-site-marco-antonio Não R$ 158.000,00
04/03/2026 09:06:36 magiag Não R$ 156.000,00
04/03/2026 09:03:23 lancador-site-marco-antonio Não R$ 154.000,00
04/03/2026 09:03:18 GBDT Não R$ 152.000,00
04/03/2026 09:03:09 lancador-site-marco-antonio Não R$ 150.000,00
04/03/2026 09:03:02 GBDT Não R$ 148.000,00
04/03/2026 09:02:33 lancador-site-marco-antonio Não R$ 146.000,00
04/03/2026 09:02:30 GBDT Não R$ 144.000,00
04/03/2026 09:01:51 lancador-site-marco-antonio Não R$ 142.000,00
04/03/2026 09:01:46 GBDT Não R$ 140.000,00
04/03/2026 09:01:08 lancador-site-marco-antonio Não R$ 138.000,00
04/03/2026 09:01:04 GBDT Não R$ 136.000,00
04/03/2026 09:00:03 lancador-site-marco-antonio Não R$ 134.000,00
04/03/2026 08:59:54 GBDT Não R$ 132.000,00
04/03/2026 08:56:49 lancador-site-marco-antonio Não R$ 130.000,00
04/03/2026 08:56:26 RAFAEL_ADV Não R$ 118.000,00
04/03/2026 08:56:26 lancador-site-marco-antonio Não R$ 116.000,00
04/03/2026 08:56:18 RAFAEL_ADV Não R$ 114.000,00
04/03/2026 08:56:18 lancador-site-marco-antonio Não R$ 112.000,00
04/03/2026 08:56:04 RAFAEL_ADV Não R$ 110.000,00
04/03/2026 08:56:04 lancador-site-marco-antonio Não R$ 108.000,00
04/03/2026 08:53:21 RAFAEL_ADV Não R$ 106.000,00
04/03/2026 08:43:03 LIAM Não R$ 104.000,00
04/03/2026 08:23:28 REGISIURY Não R$ 102.000,00
04/03/2026 08:12:28 costa74 Não R$ 100.000,00
03/03/2026 22:28:10 lancador-site-marco-antonio Não R$ 98.000,00
03/03/2026 21:27:58 costa74 Não R$ 96.000,00
03/03/2026 19:55:07 lancador-site-marco-antonio Não R$ 94.000,00
03/03/2026 19:08:37 lancador-site-marco-antonio Sim. 25% + 30x R$ 92.000,00
27/02/2026 12:32:03 lancador-site-marco-antonio Sim. 25% + 30x R$ 90.000,00
Localização e Proximidades

Rua Coronel José Vargas da Silva, s/n (Rua projetada), (próximo à praça da Nossa Senhora Abadia), do loteamento denominado bairro Jardim das Mangabeiras, 2ª Seção do bairro Jardim Carmópolis, , Nova Lima/MG - MG.