0010537-84.2021.5.03.0010 Copiar
Adquira bens por até 30% do valor de avaliação.
98.280,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TRT - Tribunal Regional do Trabalho 3a Região - Minas Gerais
72/2025
020646
LOTE 2
Judicial
Somente online
21.000 Litros de Shell Evolux Diesel S-10 BNF aditivado. AVALIAÇÃO: R$ 98.280,00 (noventa e oito mil e duzentos e oitenta reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua José Moreira Barbosa, 125, São Marcos, Belo Horizonte/MG.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 09:29:57 | L10 | Não | R$ 83.484,00 |
| 12/11/2025 09:29:51 | DJB EMPIRE | Não | R$ 82.484,00 |
| 12/11/2025 09:28:34 | L10 | Não | R$ 81.484,00 |
| 12/11/2025 09:28:25 | DJB EMPIRE | Não | R$ 80.484,00 |
| 12/11/2025 09:28:01 | L10 | Não | R$ 79.484,00 |
| 12/11/2025 09:27:56 | DJB EMPIRE | Não | R$ 78.484,00 |
| 12/11/2025 09:27:40 | L10 | Não | R$ 77.484,00 |
| 12/11/2025 09:27:28 | DJB EMPIRE | Não | R$ 76.484,00 |
| 12/11/2025 09:27:23 | L10 | Não | R$ 75.484,00 |
| 12/11/2025 09:27:05 | DJB EMPIRE | Não | R$ 74.484,00 |
| 12/11/2025 09:26:50 | L10 | Não | R$ 73.484,00 |
| 12/11/2025 09:26:39 | DJB EMPIRE | Não | R$ 72.484,00 |
| 12/11/2025 09:26:32 | L10 | Não | R$ 71.484,00 |
| 12/11/2025 09:26:27 | DJB EMPIRE | Não | R$ 70.484,00 |
| 12/11/2025 09:26:24 | L10 | Não | R$ 69.484,00 |
| 12/11/2025 09:26:19 | DJB EMPIRE | Não | R$ 68.484,00 |
| 12/11/2025 09:26:15 | L10 | Não | R$ 67.484,00 |
| 12/11/2025 09:26:11 | DJB EMPIRE | Não | R$ 66.484,00 |
| 12/11/2025 09:26:07 | L10 | Não | R$ 65.484,00 |
| 12/11/2025 09:26:02 | DJB EMPIRE | Não | R$ 64.484,00 |
| 12/11/2025 09:25:58 | L10 | Não | R$ 63.484,00 |
| 12/11/2025 09:25:53 | DJB EMPIRE | Não | R$ 62.484,00 |
| 12/11/2025 09:25:48 | L10 | Não | R$ 61.484,00 |
| 12/11/2025 09:25:43 | DJB EMPIRE | Não | R$ 60.484,00 |
| 12/11/2025 09:25:38 | L10 | Não | R$ 59.484,00 |
| 12/11/2025 09:25:34 | DJB EMPIRE | Não | R$ 58.484,00 |
| 12/11/2025 09:25:24 | L10 | Não | R$ 57.484,00 |
| 12/11/2025 09:25:19 | DJB EMPIRE | Não | R$ 56.484,00 |
| 12/11/2025 09:25:16 | L10 | Não | R$ 55.484,00 |
| 12/11/2025 09:25:06 | DJB EMPIRE | Não | R$ 54.484,00 |
| 12/11/2025 09:25:03 | L10 | Não | R$ 53.484,00 |
| 12/11/2025 09:24:56 | DJB EMPIRE | Não | R$ 52.484,00 |
| 12/11/2025 09:24:45 | L10 | Não | R$ 51.484,00 |
| 12/11/2025 09:24:39 | DJB EMPIRE | Não | R$ 50.484,00 |
| 12/11/2025 09:24:35 | L10 | Não | R$ 49.484,00 |
| 12/11/2025 09:24:30 | DJB EMPIRE | Não | R$ 48.484,00 |
| 12/11/2025 09:24:24 | L10 | Não | R$ 47.484,00 |
| 12/11/2025 09:24:19 | DJB EMPIRE | Não | R$ 46.484,00 |
| 12/11/2025 09:24:14 | L10 | Não | R$ 45.484,00 |
| 12/11/2025 09:24:07 | DJB EMPIRE | Não | R$ 44.484,00 |
| 12/11/2025 09:24:03 | L10 | Não | R$ 43.484,00 |
| 12/11/2025 09:23:56 | DJB EMPIRE | Não | R$ 42.484,00 |
| 12/11/2025 09:23:51 | L10 | Não | R$ 41.484,00 |
| 12/11/2025 09:23:43 | DJB EMPIRE | Não | R$ 40.484,00 |
| 12/11/2025 09:23:39 | L10 | Não | R$ 39.484,00 |
| 12/11/2025 09:23:31 | DJB EMPIRE | Não | R$ 38.484,00 |
| 12/11/2025 09:22:59 | L10 | Não | R$ 37.484,00 |
| 12/11/2025 09:22:48 | DJB EMPIRE | Não | R$ 36.484,00 |
| 12/11/2025 09:14:43 | L10 | Não | R$ 31.484,00 |
| 12/11/2025 09:03:39 | wdms | Não | R$ 30.484,00 |
| 12/11/2025 08:56:08 | L10 | Não | R$ 29.484,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.